LEO BURNETT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CONCEPT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
J.W.T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ARS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FCB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JMC/YR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BBDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MCCANN ERICKSON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AW NAZCA, S&S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NOLCK FISCHER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
GRUPO GHERSY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELIASCHEV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PUBLICIS 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OTROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Que agencia falta en el cuadro

Nombre

email

CI

Empresa/Ocupación