Ranking de agencias publicitarias 2.000

98 99 Agencia Facturación 99 Facturación 98 Variación neta de inflacion Variación % N° Clientes 99 N° Clientes 98 N° Empleados 99 N° Empleados 98 Cuentas Ganadas 99 Cuentas Ganadas 98 Cuentas Perdidas 99 Cuentas Perdidas 98
1 1 JMC/YR 59.086.620.000 48.000.000.000 1.582.620.000 3 19 17 109 108 6 3 4 0
2 2 J Walter Thompson 53.899.710.276 47.666.215.380 -3.204.415.749 -7 29 32 129 129 3 5 6 2
3 3 Leo Burnet 46.755.961.000 43.116.000.000 -4.897.007.000 -11 18 17 133 139 1 2 0 1
4 4 Mc Cann Erickson 32.875.100.000 27.968.000.000 -630.564.000 -2 32 30 85 120 4 5 2 1
5 5 Concept , C.A 26.709.760.026 24.187.530.695 -2.266.901.747 -9 20 20 70 68 4 9 4 4
6 6 ARS D´Arcy 24.950.000.000 20.570.000.000 307.140.000 1 32 31 88 98 8 6 7 0
7 7 AW Nazca , Saatchi & Saatchi 22.431.210.000 20.052.394.600 -1.591.558.731 -8 16 17 102 115 4 6 5 4
9 8 Roberto Eliaschev 22.243.359.462 17.578.337.781 1.184.510.800 7 12 14 72 72 6 2 8 2
12 9 BBDO - Venezuela 21.100.000.000 16.005.400.000 1.925.530.800 12 25 24 60 83 3 6 2 0
13 10 Foote, Cone & Belding 21.051.000.000 15.174.830.000 2.871.553.660 19 11 11 82 87 1 4 1 0
10 11 DDB Venezuela Publicidad C.A 19.050.499.000 16.525.123.907 -746.599.441 -5 27 39 65 87 5 4 6 1
11 12 Fischer Grey 18.933.518.760 16.214.000.000 -490.853.240 -3 12 16 130 116 1 2 5 2
15 13 Nölck Fischer América 17.244.600.000 12.672.000.000 2.063.544.000 16 16 14 45 39 7 2 5 2
16 14 Ghersy Bates Publicidad 15.103.000.000 12.667.050.000 -72.125.900 -1 15 16   67 5 5 6 0
14 15 COMAR 14.822.432.000 15.000.000.000 -3.147.568.000 -21 20 15 29 33 12 6 7 2
31 16 Grupo 35 Publicidad,C.A. 13.573.450.000 9.004.500.000 2.786.059.000 31 6 5 17 17 2 3 1 2
8 17 Vapro Publicidad, C.A 12.141.514.237 18.546.106.719 -10.076.721.612 -54 15 14 48 59 4 9 3 0
np 18 Nueva Corporación Publicitaria, C.A. 11.264.396.018 np ** ** 20 17 63 ** 6 ** 3 **
18 19 Pegaso Publicidad 8.041.886.972 7.155.420.421 -530.306.692 -7 19 17 67 64 2 1 0 2
17 20 Ogilvy & Mather Andina 7.693.820.768 8.468.900.000 -2.451.921.432 -29 10 15 28 35 3 5 8 1
19 21 Euro RSCG 7.200.000.000 6.630.000.000 -742.740.000 -11 16 12 47 51 5 4 3 1
np 22 Consorcio Publicitario Internacional 6.574.183.500 np ** ** 11 ** 18 ** 1 ** 0 **
20 23 Publicidad Hener - Comunicación y Marketing Total 5.720.000.000 3.944.629.000 994.334.458 25 33 27 28 25 9 4 3 3
np 24 AJL Park 5.685.000.000 np ** ** 15 12 38 ** 3 ** 0 **
  25 PROA, Promociones Integradas, C.A. 5.300.000.000 2.067.000.000 ** 12 **   100          
np 26 Suigéneris Publicidad 5.279.231.878 np ** ** 8 2 21 ** 6 ** 0 **
21 27 ARS Moreno Valbuena 4.010.000.000 3.500.000.000 -183.000.000 -5 18 19 54 70 3 8 4 0
np 28 DDB República Publicidad C.A 3.755.362.661 np ** ** 35 ** 28 43 4 ** 0 **
22 29 Publicis 67 Publicidad 3.304.000.000 2.800.000.000 -50.400.000 -2 20 18 33 40 3 3 1 1
24 30 Atema Marketing International 3.198.400.100 2.310.000.000 431.020.100 19 39 42 19 19 2 5 5 0
np 31 Asesores de Imagen AIP 2.687.867.548 np ** ** 9 7 21 ** 2 ** 0 **
38 32 Publiteca 2.622.902.000 880.000.000 1.568.662.000 178 14 10 31 22 5 4 1 1
36 33 Global Link Comunicaciones 2.139.199.288 1.173.159.750 733.753.908 63 10 9 19 17 5 1 5 0
26 34 Simonetti Publicidad 2.034.800.700 2.077.000.000 -453.445.300 -22 32 30 32 25 4 5 2 1
55 35 Ancoranoi & Co. 1.912.000.000 100.009.625 1.792.188.469 1.792 14 11 18 13 8 3 5 2
np 36 Octagon Comunicación Estratégica, C.A 1.790.000.000 np ** ** 16 15 18 ** 2 ** 1 **
32 37 CRG Publicidad 1.537.561.014 1.319.390.641 -43.068.974 -3 9 9 13 15 4 1 3 0
23 38 Grupo Emecom, S.A. ( antes EMEVE y CREACOM) 1.247.185.131 2.590.000.000 -1.855.634.869 -72 21 ** 22 ** 0 0 0 0
34 39 FCA Publicidad C. A 1.100.000.000 1.200.000.000 -337.600.000 -28 30 21 30 28 15 9 4 1
29 40 Ghersy Bates Zulia 1.023.000.000 1.498.000.000 -771.604.000 -52 15 21 20 30 4 7 3 1
np 41 Gatsby Publicidad, C.A 1.000.000.000 np ** ** 16 ** 20 ** 5 ** 1 **
np 42 O Boulton Publicidad 924.000.000 np ** ** 13 ** 10 ** 4 ** 0 **
np 43 Criterio Integral 757.600.000 np ** ** 22 ** 21 ** 6 ** 2 **
46 44 Credimagen Publicistas Asociados 755.000.000 467.000.000 195.534.000 42 15 8 12 9 3 3 2 1
43 45 JR Publicidad 610.000.000 550.000.000 -48.900.000 -9 45 10 14 14 9 6 1 0
44 46 Publicenter, C.A 540.000.000 500.000.000 -59.000.000 -12 41 30 15 18 12 16 6 0
45 47 Di Cera Publicidad C.A 532.000.000 477.800.000 -40.404.400 -8 19 38 20 17 1 4 0 4
51 48 Creamos Publicidad Siglo XXI C.A. 411.350.000 255.500.000 105.261.000 41 12 6 15 13 9 6 3 0
53 49 Aldrey Publicidad 377.197.163 240.000.000 89.677.163 37 14 41 ** 15 ** 14 0 6
np 50 ARS Barquisimeto 358.168.685 np ** ** 30 ** 26 ** 3 ** 3 **
np 51 Abate Publicidad & Asociados 350.000.000 350.000.000 -69.300.000 -20 7 6 * 20 4 1 0 0
np 52 One Way Publicidad & Asociados 298.055.456 np ** ** 30 ** 7 ** 5 ** 1 **
np 53 Egea Publicidad 161.000.000 np ** ** 7 ** 5 ** 1 ** 1 **
54 54 Arthios Publicidad 124.764.302 134.894.566 -36.839.388 -27 32 29 8 8 5 2 2 0
np 55 Feedback Publicidad 60.000.000 np ** ** 45 ** 3 ** ** ** ** **
    TOTALES 544.351.667.945 431.636.193.085     1087 814 2208 2048 239 191 145 48