Las que más crecieron / Las mas premiadas

Las más premiadas
Agencia
Total
Premios
Anda
NY Films
Festival
London Int.
Ojo de
Iberoamérica
Vitrina
Producto
FIAP Festival
del Caribe
JMC/Y&R 9 4 4 0 1 0 0 0
Leo Burnett 9 4 0 0 0 0 0 5
J Walter Thompson 24 11 2 0 0 0 2 9
McCann Erickson 5 0 2 0 0 3 0 0
BBDO Venezuela 5 2 1 0 0 2 0 0
Concept 7 4 1 0 0 0 2 0
Eliaschev Publicidad 21 7 5 2 1 0 6 0
Aw Nazca Saatchi & Saatchi 8 4 2 2 0 0 0 0

- J. Walter Thompson fue la agencia con mayor número de reconocimientos y premios nacionales e internacionales con 24 galardones. La indiscutible victoria en los premios Anda 2000 le permitió acumular 11 reconocimientos nacionales para la campaña del Diario Panorama; así como 13 premios internacionales.

-Eliaschev Publicidad quedó segunda en esta lista con 21 nominaciones y reconocimientos, comparten el tercer lugar JMC/Y&R y Leo Burnett con 9 premios.

Las que más crecieron

Posición
.
Facturación
Variación .
2000 1999 Agencia 2000 1999 Neta de inflación %
31 50 Ars Barquisimeto 1.656.559.516,63 358.168.685,00 1.250.396.227,84 349.11
17 30 Atema Marketing International 6.984.871.300,00 3.198.400.100,00 3.357.885.586,60 104.99
18 29 Publicis 67 Publicidad 6.659.000.000,00 3.304.000.000,00 2.912.264.000,00 88.14
24 34 Simonetti Publicidad 3.540.470.863,00 2.034.800.700,00 1.233.006.869,20 60.60
25 35 Ancoranoi & Co. 3.246.750.000,00 1.912.000.000,00 1.078.542.000,00 56.41
22 32 Publiteca 4.436.935.800,00 2.622.902.000,00 1.462.564.932,00 55.76
16 23 Publicidad Hener 8.264.178.000,00 5.720.000.000,00 1.777.698.000,00 31.08
27 33 Global Link Comunicaciones 2.959.893.681,00 2.139.199.288,00 534.041.688,41 24.96
5 9 BBDO - Venezuela 28.666.400.000,00 21.100.000.000,00 4.739.000.000,00 22.46
6 10 Foote. Cone & Belding 28.262.258.000,00 21.051.463.576,00 4.389.898.304,82 20.85
41 49 Aldrey y Asociados Publicidad 500.000.000,00 377.197.163,00 72.258.417,16 19.16
15 20 Ogilvy & Mather Andina 9.732.291.183,00 7.693.820.768,00 1.007.498.432,09 13.09

- En un mercado recesivo fueron las pequeñas y medianas agencias las que evidenciaron mayores índices de crecimiento. Para este ranking Ars Barquisimeto muestra el mayor índice, 349 por ciento, al movilizar su facturación de 358 millones de bolívares en 1999, a 1,6 millardos al cierre de 2000. ¿Quién fue el motor de esta escalada?

- Por su parte, Atema Marketing logró duplicar su facturación, con un alza de 104 por ciento, sobre una base de 41 clientes (el año pasado tenía 39) y con la misma cantidad de personal.

- Publicis 67 Publicidad fue otra beneficiada de 2000, al elevar su facturación en 88 por ciento para cerrar el año con 6,6 millardos de dólares.

- Vale destacar que del Top Ten de las agencias, solo dos mostraron signos de crecimiento: BBDO elevó en 22,9 por ciento su facturación. FCB fue la otra abanderada que creció 22,4 por ciento luego de sumar en su portafolio a Golden y Primor, marcas de su tradicional cliente Empresas Polar, segundo anunciante del país.

Volver a PRODUCTO OnLine
PRODUCTO ONLINE es producido y mantenido por la Unidad de Nuevos Medios del Grupo Editorial PRODUCTO y la redacción de la revista PRODUCTO.

Diseñado por Alcides León