El Sube y Baja

-
En la danza de los millones, la agencia que evidenció empuje en su facturación de 349 por ciento fue la larense Ars Barquisimeto, al pasar de 358 millones de bolívares en 1999 a 1,6 millardos en 2000. Este repunte le permitió encabezar el Sube y Baja con una escalada de 19 puestos en el Ranking. Le siguieron Atema Marketing que ascendió 13 puestos, mientras que Publicis 67 Publicidad se alzó 11 posiciones.

- Entre las agencias que más bajaron destaca Vapro, que ya el año pasado salió del Top Ten para caer en la posición 17 del Ranking 2000. Este año descendió tres lugares, quedó en el puesto 20, luego de experimentar una reducción de 47 por ciento en su facturación nominal. AW Nazca Saatchi & Saatchi y Concept descendieron dos escaños por igual, mientras que J. Walter Thompson, pasó al tercer sitial del ranking luego de años instaurada como la segunda agencia del mercado venezolano.

- Finalmente, resultaron inamovibles JMC en el liderazgo del mercado; McCann Erickson en cuarta posición, Eliaschev Publicidad en el puesto 8 y Corporación Euro RSCG en el rango 21.

Las que más subieron

2000
1999
Variación
Agencia
Facturación 2000
Facturación 99
31 50 19 Ars Barquisimeto 1.656.559.516,63 358.168.685,00
17
30
13 Atema Marketing International 6.984.871.300,00 3.198.400.100,00
18 29 11 Publicis 67 Publicidad 6.659.000.000,00 3.304.000.000,00
25 35 10 Ancoranoi & Co. 3.246.750.000,00 1.912.000.000,00
22 32 10 Publiteca 4.436.935.800,00 2.622.902.000,00
24 34 10 Simonetti Publicidad 3.540.470.863,00 2.034.800.700,00
45 54 9 Arthios Publicidad 90.507.309,00 124.764.302,00
41 49 8 Aldrey y Asociados Publicidad 500.000.000,00 377.197.163,00
34 42 8 Boulton Comunication 950.000.000,00 924.000.000,00
30 37 7 CRG Publicidad 1.850.554.800,00 1.537.561.014,00
32 39 7 FCA Publicidad 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00
38 45 7 JR Publicidad 658.000.000,00 610.000.000,00
16 23 7 Publicidad Hener 8.264.178.000,00 5.720.000.000,00
27 33 6 Global Link Comunicaciones 2.959.893.681,00 2.139.199.288,00
19 24 5 AJL Park 6.541.000.000,00 5.685.000.000,00
26 31 5 Asesores de Imagen AIP 2.961.358.287,00 2.687.867.548,00
15 20 5 Ogilvy & Mather Andina 9.732.291.183,00 7.693.820.768,00
14 19 5 Pegaso Publicidad 9.814.356.000,00 8.041.886.972,00
23 27 4 Ars Moreno Valbuena 3.796.900.000,00 4.010.000.000,00
5 9 4 BBDO - Venezuela 28.666.400.000,00 21.100.000.000,00
6 10 4 Foote, Cone & Belding 28.262.258.000,00 21.051.463.576,00
12 15 3 COMAR 13.242.243.486,00 14.822.432.000,00
10 12 2 Fischer Grey 21.075.209.531,00 18.933.518.760,00
11 13 2 Nölck Fischer América 17.161.000.000,00 17.244.600.000,00
44 46 2 Publicenter 420.000.000,00 540.000.000,00
13 14 1 Ghersy Bates Publicidad 13.196.264.067,00 15.103.000.000,00
39 40 1 Ghersy Bates Zulia (MTS Publicidad) 600.000.000,00 1.023.000.000,00

Las que bajaron

2000 1999 Variación Agencia Facturación 2000 Facturación 99
20 17 -3 Vapro Publicidad 6.412.109.391,00 12.141.514.237,00
9 7 -2 AW Nazca . Saatchi & Saatchi 22.237.780.000,00 22.431.210.000,00
7 5 -2 Concept 26.139.953.619,00 26.709.760.026,00
3 2 -1 J Walter Thompson 53.317.385.583,00 53.899.710.276,00

Las Intocables

2000 1999 Variación Agencia Facturación 2000 Facturación 99
1 1 0 JMC/YR 65.580.093.139,00 59.086.620.000,00
4 4 0 McCann-Erickson 34.510.537.312,00 32.875.100.000,00
8 8 0 Roberto Eliaschev 22.685.201.554,00 22.243.359.462,00
21 21 0 Corporación Euro RSCG 4.842.420.000,00 7.200.000.000,00

Volver a PRODUCTO OnLine
PRODUCTO ONLINE es producido y mantenido por la Unidad de Nuevos Medios del Grupo Editorial PRODUCTO y la redacción de la revista PRODUCTO.

Diseñado por Alcides León