Cuadros estadísticos

 

 

Sube y baja

Posición Agencias que más subieron Facturación (*) Asciende en puestos
98 97 98 97
8 15 Vapro 18.546.106.719 6.755.000.000 7
24 29 Atema 2.310.000.000 650.000.000 4
10 13 Target DDB 16.525.123.907 9.995.000.000 3
14 17 Cosar 15.000.000.000 4.500.000.000 3
7 9 AW Nazca Saatchi & Saatchi 20.052.394.600 10.900.000.000 2
19 21 Euro RSCG 4.600.000.000 2.500.000.000 2
6 7 Ars Publicidad 20.570.000.000 11.300.000.000 1
9 10 Roberto Eliaschev 17.578.337.781 10.000.000.000 1
15 16 Nölck Fischer America 12.672.000.000 5.200.000.000 1
18 19 Pegaso 7.155.420.471 3.120.000.000 1
21 22 Ars Moreno Valbuena 3.500.000.000 2.400.000.000 1
(*) : Expresado en bolívares

Posición Agencias que más bajaron Facturación (*) Descenso en puestos
98 97 98 97
39 25 Publiteca 880,000,000 1,100,000,000 14
38 27 CCH Grupo de Comunicación Integral 1,095,000,000 799,000,000 11
29 23 Creacom 1,925,134,000 1,700,000,000 6
12 6 BBDO Venezuela 16,005,400,000 11,400,000,000 6
35 30 Braunstein & Asociados 1,300,000,000 550,000,000 5
23 20 Publicis-67 Publicidad 2,800,000,000 2,580,000,000 3
11 8 Fischer Grey 16,214,000,000 12,520,000,000 3
16 14 Ghersy Bates 12,667,050,000 7,500,000,000 2
20 18 Hener Publicidad 3,944,629,000 3,200,000,000 2
26 24 Madison 2,300,000,000 1,700,000,000 2
(*) : Expresado en bolívares


JMC/Y&R y J.Walter Thompson se mantienen por tres años consecutivos "imbatibles" en los puestos 1 y 2, respectivamente.

El ascenso más vertiginoso: Vapro, seguido por Target. Le siguen: AW Nazca, Ars/DMB&B y Roberto Eliaschev, con más pausa.

La destacable: Vapro se llevó los laureles con un espectacular crecimiento en facturación de 145 por ciento, luego de promediar inflación, pasando del puesto 15 en 1997 al 8 en 1998.

El Top-Ten registró un año de crecimiento y consolidación. El porcentaje de crecimiento (luego de inflación) en promedio fue de 39 por ciento.

Salieron este año del Top-Ten: BBDO y Fischer Grey.

Volver a PRODUCTO OnLine

PRODUCTO ONLINE es producido y mantenido por la Unidad de Nuevos Medios del Grupo Editorial PRODUCTO y la redacción de la revista PRODUCTO.

Diseñado por Alcides León