Cuadros estadísticos

 

 

Agencias que suben
(TOP TEN)

Posición Facturación (*)
98 97 Agencias que suben 98 97 Asciende
8 15 Vapro Publicidad, C.A. 18.546.106.719 6.755.000.000 7
10 13 Target DDB Publicidad C.A. 16.525.123.907 9.995.000.000 3
11 9 AW Nazca Saatchi & Saatchi 20.052.394.600 10.900.000.000 2
6 7 ARS/DMB&B Publicidad, C.A. 20.570.000.000 11.300.000.000 1
9 10 Roberto Eliaschev 17.578.337.781 10.000.000.000 1
(*) : Expresada en bolívares

Volver a PRODUCTO OnLine

PRODUCTO ONLINE es producido y mantenido por la Unidad de Nuevos Medios del Grupo Editorial PRODUCTO y la redacción de la revista PRODUCTO.

Diseñado por Alcides León